![]() |
![]() |
| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 平成25年中の出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の現状と対策について |
| 広報資料/平成26年 2月27日/警察庁 |
|
| 第1 出会い系サイトに起因する事犯の検挙状況等 |
| 1 検挙件数の年別推移 |
| (件) |
| 罪名 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | 上半期 | 下半期 | 前年比 | % | |
| 児童福祉法違反 | 81 | 53 | 60 | 61 | 49 | 19 | 30 | −12 | −19.7% | |
| 青少年保護育成条例違反 | 149 | 53 | 63 | 50 | 54 | 19 | 35 | +4 | +8.0% | |
| 児童買春・児童ポルノ規制法違反 | 児童買春 | 358 | 254 | 230 | 213 | 123 | 53 | 70 | −90 | −42.3% |
| 児童ポルノ | 40 | 28 | 51 | 38 | 33 | 20 | 13 | −5 | −13.2% | |
| 小計 | 398 | 282 | 281 | 251 | 156 | 73 | 83 | −95 | −37.8% | |
| 出会い系サイト規制法違反 | 法第6条 | 348 | 404 | 451 | 360 | 337 | 167 | 170 | −23 | −6.4% |
| 法第7条 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | −1 | −33.3% | |
| 法第9条 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | − | |
| 小計 | 353 | 412 | 464 | 363 | 339 | 167 | 172 | −24 | −6.6% | |
| 重要犯罪 | 殺人 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | − |
| 強盗 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | −6 | +100.0% | |
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | − | |
| 強姦 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +1 | +100.0% | |
| 略取誘拐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | − | |
| 強制わいせつ | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | +5 | − | |
| 小計 | 37 | 15 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | ±0 | ±0.0% | |
| 粗暴犯 | 暴行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | − |
| 傷害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | − | |
| 脅迫 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | −2 | −66.7% | |
| 恐喝 | 25 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | −5 | −62.5% | |
| 小計 | 27 | 8 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | −6 | −54.5% | |
| その他 | 窃盗 | 19 | 8 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | −4 | −66.7% |
| 詐欺 | 29 | 97 | 23 | 13 | 52 | 51 | 1 | +39 | +300.0% | |
| その他 | 110 | 97 | 83 | 86 | 62 | 29 | 33 | −24 | −27.9% | |
| 小計 | 158 | 202 | 119 | 105 | 116 | 82 | 34 | +11 | +10.5% | |
| 合計 | 1,203 | 1,025 | 1,004 | 848 | 726 | 368 | 358 | −122 | −14.4% | |
| ※対象は、出会い系サイトに起因する事犯として警察が把握しているもの。 |
| 2 出会い系サイト規制法違反の状況 | |||||||||||||||||||||||||||
〜 出会い系サイト規制法違反339件(前年比−24件、−6.6%) ○ 禁止誘引(法第6条) 平成25年中の検挙件数は337件(前年比−23件)、このうち児童による誘引は185件(前年比−67件)。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| (件) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ○ 届出義務(法第7条)違反 事業の開始を公安委員会に届け出ずに出会い系サイトを運営した届出義務違反事件を2件検挙。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 被害者の年齢・性別 |
| (人) |
| H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | 上半期 | 下半期 | 前年比 | |
| 被害者数 | 548 | 397 | 351 | 264 | 228 | 134 | 94 | −36 |
| うち女性 | 502 (91.6%) |
289 (72.8%) |
337 (96.0%) |
249 (94.3%) |
179 (78.5%) |
87 (64.9%) |
92 (97.9%) |
−70 |
| うち児童 | 453 (82.7%) |
254 (64.0%) |
282 (80.3%) |
218 (82.6%) |
159 (69.7%) |
73 (54.5%) |
86 (91.5%) |
−59 |
| うち女性 | 447 | 253 | 282 | 218 | 159 | 73 | 86 | −59 |
| 18歳以上 | 95 (17.3%) |
143 (36.0%) |
69 (19.7%) |
46 (17.4%) |
69 (30.3%) |
61 (45.5%) |
8 (8.5%) |
+23 |
| うち女性 | 55 | 36 | 55 | 31 | 20 | 14 | 6 | −11 |
| ※「児童」とは、18歳未満の者をいう。 ※( )は、「被害者数」に対する割合。 |
| 4 被害者(被害児童)の出会い系サイトへのアクセス手段 |
| (人) |
| H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | 上半期 | 下半期 | 前年比 | |
| 被害者数 | 548 | 397 | 351 | 264 | 228 | 134 | 94 | −36 |
| 携帯電話 | 540 (98.5%) |
385 (97.0%) |
322 (91.7%) |
252 (95.5%) |
167 (73.2%) |
84 (62.7%) |
83 (88.3%) |
−85 |
| パソコン | 8 (1.5%) |
9 (2.3%) |
11 (3.1%) |
11 (4.2%) |
51 (22.4%) |
49 (36.6%) |
2 (2.1%) |
+40 |
| 不明 | 0 (0.0%) |
3 (0.8%) |
18 (5.1%) |
1 (0.4%) |
10 (4.4%) |
1 (0.7%) |
9 (9.6%) |
+9 |
| うち児童 | 453 | 254 | 282 | 218 | 159 | 73 | 86 | −59 |
| 携帯電話 | 450 (99.3%) |
251 (98.8%) |
272 (96.5%) |
210 (96.3%) |
137 (86.2%) |
62 (84.9%) |
75 (87.2%) |
−73 |
| パソコン | 3 (0.7%) |
3 (1.2%) |
10 (3.5%) |
8 (3.7%) |
12 (7.5%) |
10 (13.7%) |
2 (2.3%) |
+4 |
| 不明 | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
10 (6.3%) |
1 (1.4%) |
9 (10.5%) |
+10 |
| 5 罪種・年齢別被害者数 |
| (人) |
| 女性被害者数 | 男性被害者数 | 合計 | 前年比 | ||||||||
| 18歳未満 | 18〜19歳 | 成人 | 小計 | 18歳未満 | 18〜19歳 | 成人 | 小計 | ||||
| 売春防止法違反 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −11 | |
| 児童福祉法違反 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | −8 | |
| 青少年保護育成条例違反 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | +1 | |
| 児童買春・児童ポルノ規制法違反 | 児童買春 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | −46 |
| 児童ポルノ | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | −5 | |
| 覚せい剤取締法違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
| 毒物及び劇物取締法違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
| 職業安定法違反 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| ストーカー行為規制法違反 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 労働基準法違反 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
| 特別刑法犯小計 | 159 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | −64 | |
| 重要犯罪 | 殺人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 | |
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
| 強姦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
| 略取誘拐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
| 強制わいせつ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | |
| 粗暴犯 | 暴行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 傷害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 脅迫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 | |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | −6 | |
| 知能犯 | 詐欺 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 45 | 54 | +41 |
| その他刑法犯 | 強要 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ±0 |
| 窃盗 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −4 | |
| 逮捕監禁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | |
| 名誉毀損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
| 住居侵入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | |
| 電子計算機使用詐欺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | |
| 死体遺棄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 刑法犯小計 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 49 | 49 | 68 | +28 | |
| 小計(18歳以上) | − | 0 | 20 | 20 | − | 0 | 49 | 49 | 69 | +23 | |
| 小計(被害児童数) | 159 | − | − | 159 | 0 | − | − | 0 | 159 | −59 | |
| 合計 | 179 | 49 | 228 | −36 | |||||||
| 第2 コミュニティサイトに起因する事犯の検挙状況等 |
| 1 検挙件数の年別推移 |
| (件) |
| 罪名 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | 上半期 | 下半期 | 前年比 | % | |
| 児童福祉法違反 | 59 | 41 | 53 | 35 | 26 | 12 | 14 | −9 | −25.7% | |
| 青少年保護育成条例違反 | 803 | 879 | 757 | 706 | 903 | 383 | 520 | +197 | +27.9% | |
| 児童買春、児童ポルノ法違反 | 児童買春 | 297 | 282 | 268 | 235 | 351 | 205 | 146 | +116 | +49.4% |
| 児童ポルノ | 166 | 292 | 321 | 308 | 484 | 247 | 237 | +176 | +57.1% | |
| 小計 | 463 | 574 | 589 | 543 | 835 | 452 | 383 | +292 | +53.8% | |
| 重要犯罪 | 殺人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | − |
| 強盗 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | +3 | +150.0% | |
| 放火 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | − | |
| 強姦 | 13 | 28 | 11 | 16 | 23 | 7 | 16 | +7 | +43.8% | |
| 略取誘拐 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | +3 | +150.0% | |
| 強制わいせつ | 6 | 12 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | ±0 | ±0.0% | |
| 小計 | 22 | 47 | 22 | 27 | 40 | 12 | 28 | +13 | +48.1% | |
| 合計 | 1,347 | 1,541 | 1,421 | 1,311 | 1,804 | 859 | 945 | +493 | +37.6% | |
| ※ 対象は、児童がコミュニティサイトを利用して犯罪(児童福祉法違反、青少年健全育成条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反及び重要犯罪)の被害にあった事件として、警察が把握しているもの。 |
| 2 被害児童の年別推移 |
| (人) |
| 罪名 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | 上半期 | 下半期 | 前年比 | % | |
| 児童福祉法違反 | 53 | 33 | 38 | 32 | 22 | 9 | 13 | −10 | −31.3% | |
| 青少年保護育成条例違反 | 727 | 772 | 637 | 596 | 678 | 291 | 387 | +82 | +13.8% | |
| 児童買春、児童ポルノ法違反 | 児童買春 | 234 | 214 | 176 | 182 | 226 | 130 | 96 | +44 | +24.2% |
| 児童ポルノ | 101 | 180 | 217 | 242 | 341 | 159 | 182 | +99 | +40.9% | |
| 小計 | 335 | 394 | 393 | 424 | 567 | 289 | 278 | +143 | +33.7% | |
| 重要犯罪 | 殺人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | − |
| 強盗 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | −50.0% | |
| 放火 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | − | |
| 強姦 | 14 | 25 | 9 | 14 | 18 | 5 | 13 | +4 | +28.6% | |
| 略取誘拐 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | +1 | +50.0% | |
| 強制わいせつ | 4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | −2 | −33.3% | |
| 小計 | 21 | 40 | 17 | 24 | 26 | 9 | 17 | +2 | +8.3% | |
| 合計 | 1,136 | 1,239 | 1,085 | 1,076 | 1,293 | 598 | 695 | +217 | +20.2% | |
| 第3 「出会い系サイト」と「コミュニティサイト」との比較 |
| 1 罪種別の被害児童数 |
| 円グラフ …(略)… |
| (人) |
| 被害児童数 | |||||
| 出会い系サイト | コミュニティサイト | ||||
| 重要犯罪 | 殺人 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 強盗 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | |
| 放火 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 強姦 | 0 | 0.0% | 18 | 1.3% | |
| 略取誘拐 | 0 | 0.0% | 3 | 0.2% | |
| 強制わいせつ | 0 | 0.0% | 4 | 0.3% | |
| 児童買春・児童ポルノ法違反 | 児童買春 | 71 | 44.7% | 226 | 17.5% |
| 児童ポルノ | 14 | 8.8% | 341 | 26.4% | |
| 青少年保護育成条例違反 | 31 | 19.5% | 678 | 52.4% | |
| 児童福祉法違反 | 38 | 23.9% | 22 | 1.7% | |
| その他 | 5 | 3.1% | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 159 | 100.0% | 1,293 | 100.0% | |
| ○ 出会い系サイトでは児童買春の被害児童が最も多く71人(44.7%)。 【コミュニティサイトでは226人(17.5%)】 ○ コミュニティサイトでは青少年保護育成条例違反の被害児童が最も多く678(52.4%)。 【出会い系サイトでは31人(19.5%)】 |
| 2 年齢別被害児童数 |
| 円グラフ …(略)… |
| (人) |
| 出 会 い 系 サ イ ト |
〜11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 合計 | ||
| 被害児童数 | 0 | 2 | 5 | 22 | 31 | 51 | 48 | 159 | ||
| 0.0% | 1.3% | 3.1% | 13.8% | 19.5% | 32.1% | 30.2% | ||||
| 女性 | 0 | 2 | 5 | 22 | 31 | 51 | 48 | 159 | ||
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 被害年齢以下の被害児童数・割合 | 0 | 2 | 7 | 29 | 60 | 111 | 159 | |||
| 0.0% | 1.3% | 4.4% | 18.2% | 37.7% | 69.8% | 100.0% | ||||
| コ ミ ュ ニ テ ィ サ イ ト |
〜11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 合計 | ||
| 被害児童数 | 15 | 32 | 115 | 255 | 293 | 305 | 278 | 1,293 | ||
| 1.2% | 2.5% | 8.9% | 19.7% | 22.7% | 23.6% | 21.5% | ||||
| 女性 | 15 | 32 | 111 | 251 | 287 | 297 | 268 | 1,261 | ||
| 男性 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 32 | ||
| 被害年齢以下の被害児童数・割合 | 15 | 47 | 162 | 417 | 710 | 1,015 | 1,293 | |||
| 1.2% | 3.5% | 12.5% | 32.3% | 54.9% | 78.5% | 100.0% | ||||
| ○ コミュニティサイトでは、被害児童の約半数(54.9%)が15歳以下であり、低年齢層の割合が高い。 【15歳以下の被害児童】 出会い系サイト…60人(37.7%) コミュニティサイト…710人(54.9%) ○ コミュニティサイトでは、11歳以下の児童が被害に遭う事犯が発生。 |
| 第4 平成25年中の検挙事例 |
|
| 警察庁のホームページから引用(一部改編) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 出会い系サイト届出手続代行センター |
| 出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕届出 |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |